混合比早見表・ガソリン:2サイクルオイル 船外機・マリンジェット等
アクアワールド ダイイチ マリン特殊工具・ツール 販売/通販
ボート免許 マリン用品 ウェイクボード ボート 船外機 マリンジェット ボートトレーラー ヒッチメンバー 修理・メンテナンス 船検 リンク マリンイベント・セール情報 アクアの部屋
現在位置 アクアワールドダイイチ ホーム船外機>混合比早見表(ガソリン:2サイクルオイル)

混合比早見表  ガソリン : 2サイクルオイル
船外機・マリンジェット・ジェットスキー・モトクロッサー・ロードレーサー・
発電機・草刈機・チェーンソー等、2サイクルエンジンの
各種混合ガソリン使用機器の燃料作成時に便利 !!

プリントアウト用 混合比早見表(PDFファイル)
混合比早見表・携帯サイト @現場で便利な携帯向け混合比早見表
混合ガソリンを良くお使いになる方は、
携帯のBOOK MARKに登録しておくと便利です。
混合比のウェブ上計算ページ Aウェブ上で混合比を計算してくれるページ
細かな混合比にも対応
ガソリンの量と混合比をインプットすれば、
混ぜるオイルの量を計算してくれますよ!

ガソリン
リットル
オイル (cc) (=ml) ガソリン
リットル
100:1 90:1 80:1 70:1 60:1 50:1 45:1 40:1 35:1 33:1 30:1 25:1 20:1
1 10 11.1 12.5 14.3 16.7 20 22.2 25 28.6 30.3 33.3 40 50 1
2 20 22.2 25 28.6 33.3 40 44.4 50 57.1 60.6 66.7 80 100 2
3 30 33.3 37.5 42.9 50 60 66.7 75 85.7 90.9 100 120 150 3
4 40 44.4 50 57.1 66.7 80 88.9 100 114 121 133 160 200 4
5 50 55.6 62.5 71.4 83.3 100 111 125 143 152 167 200 250 5
6 60 66.7 75 85.7 100 120 133 150 171 182 200 240 300 6
7 70 77.8 87.5 100 117 140 156 175 200 212 233 280 350 7
8 80 88.9 100 114 133 160 178 200 229 242 267 320 400 8
9 90 100 113 129 150 180 200 225 257 273 300 360 450 9
10 100 111 125 143 167 200 222 250 286 303 333 400 500 10
11 110 122 138 157 183 220 244 275 314 333 367 440 550 11
12 120 133 150 171 200 240 267 300 343 364 400 480 600 12
13 130 144 163 186 217 260 289 325 371 394 433 520 650 13
14 140 156 175 200 233 280 311 350 400 424 467 560 700 14
15 150 167 188 214 250 300 333 375 429 455 500 600 750 15
16 160 178 200 229 267 320 356 400 457 485 533 640 800 16
17 170 189 213 243 283 340 378 425 486 515 567 680 850 17
18 180 200 225 257 300 360 400 450 514 545 600 720 900 18
19 190 211 238 271 317 380 422 475 543 576 633 760 950 19
20 200 222 250 286 333 400 444 500 571 606 667 800 1000 20
21 210 233 263 300 350 420 467 525 600 636 700 840 1050 21
22 220 244 275 314 367 440 489 550 629 667 733 880 1100 22
23 230 256 288 329 383 460 511 575 657 697 767 920 1150 23
24 240 267 300 343 400 480 533 600 686 727 800 960 1200 24
25 250 278 313 357 417 500 556 625 714 758 833 1000 1250 25
26 260 289 325 371 433 520 578 650 743 788 867 1040 1300 26
27 270 300 338 386 450 540 600 675 771 818 900 1080 1350 27
28 280 311 350 400 467 560 622 700 800 848 933 1120 1400 28
29 290 322 363 414 483 580 644 725 829 879 967 1160 1450 29
30 300 333 375 429 500 600 667 750 857 909 1000 1200 1500 30
以下10リットルごと
40 400 444 500 571 667 800 889 1000 1143 1212 1333 1600 2000 40
50 500 556 625 714 833 1000 1111 1250 1429 1515 1667 2000 2500 50
60 600 667 750 857 1000 1200 1333 1500 1714 1818 2000 2400 3000 60
70 700 778 875 1000 1167 1400 1556 1750 2000 2121 2333 2800 3500 70
80 800 889 1000 1143 1333 1600 1778 2000 2286 2424 2667 3200 4000 80
90 900 1000 1125 1286 1500 1800 2000 2250 2571 2727 3000 3600 4500 90
100 1000 1111 1250 1429 1667 2000 2222 2500 2857 3030 3333 4000 5000 100
ガソリン
リットル
100:1 90:1 80:1 70:1 60:1 50:1 45:1 40:1 35:1 33:1 30:1 25:1 20:1 ガソリン
リットル
オイル (cc) (=ml)

下記の表に無い量の場合の算出例
● 50:1の混合比で48リットルのガソリンから混合ガソリンを作成する場合に混合するオイル量
50:1の上表から40リットルと8リットルのオイル量を読み、たして下さい。
  800 + 160 = 960cc
● 35:1の混合比で2.7リットルのガソリンから混合ガソリンを作成する場合に混合するオイル量
35:1の上表から27リットルのオイル量を読み、10分の1にして下さい。
  771 ÷ 10 = 77.1cc



関連商品
ガソリン携行缶
ガソリン携行缶
燃料タンク
混合ガソリン作成用タンク・メスシリンダー
計量容器メスシリンダー
混合用ガソリンタンク
マリンオイル・ケミカル用品
ケミカル
メンテナンス用品
2ストローク混合用オイル
2サイクルオイル
レース用オイル混合用

お問い合わせのメールはこちらからどうぞ! メール問合せ
はコチラから!
通販 アクアワールド ダイイチ フェイスブック アクアワールド ダイイチ ツイッター
アクアワールドダイイチ
〒300-0032 茨城県土浦市湖北1-8-25
TEL 029-822-1969 FAX 029-822-1935 
【定休日】 3〜9月:水曜 10〜2月:水・木曜
【営業時間】 AM10:00〜PM7:00